🏅 冠军荣耀
| 赛季 | 冠军俱乐部 | 夺冠次数 |
|---|---|---|
| 1934–35 | 波尔图 | 1 |
| 1935–36 | 本菲卡 | 1 |
| 1936–37 | 本菲卡 | 2 |
| 1937–38 | 本菲卡 | 3 |
| 1938–39 | 波尔图 | 2 |
| 1939–40 | 波尔图 | 3 |
| 1940–41 | 本菲卡 | 4 |
| 1941–42 | 本菲卡 | 5 |
| 1942–43 | 本菲卡 | 6 |
| 1943–44 | 里斯本竞技 | 1 |
| 1944–45 | 本菲卡 | 7 |
| 1945–46 | 本菲卡 | 8 |
| 1946–47 | 本菲卡 | 9 |
| 1947–48 | 里斯本竞技 | 2 |
| 1948–49 | 里斯本竞技 | 3 |
| 1949–50 | 本菲卡 | 10 |
| 1950–51 | 本菲卡 | 11 |
| 1951–52 | 里斯本竞技 | 4 |
| 1952–53 | 里斯本竞技 | 5 |
| 1953–54 | 里斯本竞技 | 6 |
| 1954–55 | 本菲卡 | 12 |
| 1955–56 | 波尔图 | 4 |
| 1956–57 | 本菲卡 | 13 |
| 1957–58 | 里斯本竞技 | 7 |
| 1958–59 | 波尔图 | 5 |
| 1959–60 | 本菲卡 | 14 |
| 1960–61 | 本菲卡 | 15 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 16 |
| 1962–63 | 本菲卡 | 17 |
| 1963–64 | 本菲卡 | 18 |
| 1964–65 | 本菲卡 | 19 |
| 1965–66 | 本菲卡 | 20 |
| 1966–67 | 本菲卡 | 21 |
| 1967–68 | 本菲卡 | 22 |
| 1968–69 | 本菲卡 | 23 |
| 1969–70 | 里斯本竞技 | 8 |
| 1970–71 | 本菲卡 | 24 |
| 1971–72 | 本菲卡 | 25 |
| 1972–73 | 本菲卡 | 26 |
| 1973–74 | 里斯本竞技 | 9 |
| 1974–75 | 本菲卡 | 27 |
| 1975–76 | 本菲卡 | 28 |
| 1976–77 | 本菲卡 | 29 |
| 1977–78 | 波尔图 | 6 |
| 1978–79 | 波尔图 | 7 |
| 1979–80 | 里斯本竞技 | 10 |
| 1980–81 | 本菲卡 | 30 |
| 1981–82 | 里斯本竞技 | 11 |
| 1982–83 | 本菲卡 | 31 |
| 1983–84 | 本菲卡 | 32 |
| 1984–85 | 波尔图 | 8 |
| 1985–86 | 波尔图 | 9 |
| 1986–87 | 本菲卡 | 33 |
| 1987–88 | 波尔图 | 10 |
| 1988–89 | 本菲卡 | 34 |
| 1989–90 | 波尔图 | 11 |
| 1990–91 | 本菲卡 | 35 |
| 1991–92 | 波尔图 | 12 |
| 1992–93 | 波尔图 | 13 |
| 1993–94 | 本菲卡 | 36 |
| 1994–95 | 波尔图 | 14 |
| 1995–96 | 波尔图 | 15 |
| 1996–97 | 波尔图 | 16 |
| 1997–98 | 波尔图 | 17 |
| 1998–99 | 波尔图 | 18 |
| 1999–00 | 波尔图 | 19 |
| 2000–01 | 波尔图 | 20 |
| 2001–02 | 里斯本竞技 | 12 |
| 2002–03 | 波尔图 | 21 |
| 2003–04 | 波尔图 | 22 |
| 2004–05 | 本菲卡 | 37 |
| 2005–06 | 波尔图 | 23 |
| 2006–07 | 波尔图 | 24 |
| 2007–08 | 波尔图 | 25 |
| 2008–09 | 波尔图 | 26 |
| 2009–10 | 本菲卡 | 38 |
| 2010–11 | 波尔图 | 27 |
| 2011–12 | 波尔图 | 28 |
| 2012–13 | 波尔图 | 29 |
| 2013–14 | 本菲卡 | 39 |
| 2014–15 | 本菲卡 | 40 |
| 2015–16 | 本菲卡 | 41 |
| 2016–17 | 本菲卡 | 42 |
| 2017–18 | 波尔图 | 30 |
| 2018–19 | 本菲卡 | 43 |
| 2019–20 | 波尔图 | 31 |
| 2020–21 | 里斯本竞技 | 13 |
| 2021–22 | 波尔图 | 32 |
| 2022–23 | 本菲卡 | 44 |
| 2023–24 | 波尔图 | 33 |
| 2024–25 | 本菲卡 | 45 |



⚽ 葡萄牙足球联赛始于1934年,最初名为“葡萄牙甲级联赛”。本菲卡在1960年代统治欧洲,波尔图在1980–90年代崛起,1987年和2004年赢得欧冠。2002年波尔图在穆里尼奥带领下连夺欧联和欧冠。近年来三强竞争愈发激烈。